Tabela de Contagem de pontos para trabalhos em crochê Filê e ponto de crochê conduzido
Tabela de Contagem de pontos para trabalhos em crochê Filê
e para tapete Bem Vindo ou tapetes personalizados
Tabela desenvolvida por Marcelo Nunes para facilitar na contagem dos pontos.
Tabela do quadrado = a quantidade de quadrados referente à quantidade de pontos da tabela
Tabela do X = a quantidade de PONTOS referente a quantidade de QUADRADOS DO GRAFICO
AQUI A VÍDEO AULA DO PONTO CONDUZIDO COM MARCELO NUNES
Tabela desenvolvida por Marcelo Nunes para facilitar na contagem dos pontos.
Tabela do quadrado = a quantidade de quadrados referente à quantidade de pontos da tabela
Tabela do X = a quantidade de PONTOS referente a quantidade de QUADRADOS DO GRAFICO
Tabela do quadrado 1 Tabela do X Tabela do quadrado 2 Tabela do X
01 = 2 p.a 1 X = 4 p.a
02 = 5 p.a 2 = 7 p.a
3 = 8 p.a 3 = 10 p.a
4 = 11 p.a 4 = 13 P.a
5 = 14 p.a 5 = 16 p.a
6 = 17 p.a 6 = 19 p.a
7 = 20 p.a 7 = 22 P.a
8 = 23 p.a 8 = 25 p.a
9 = 26 p.a 9 = 28 p.a
10 = 29 p.a 10 = 31 p.a
11 = 32 p.a 11 = 34 p.a
12 = 35 p.a 12 = 37 p.a
13 = 38 p.a 13 = 40 p.a
14 = 41 p.a 14 = 43 p.a
15 = 44 p.a 15 = 46 p.a
16 = 47 p.a 16 = 49 p.a
17 = 50 p.a 17 = 52 p.a
18 = 53 p.a 18 = 55 p.a
19 = 56p.a 19 = 58p.a
20 = 59p.a 20 = 61p.a
21 = 62p.a 21 = 64p.a
22 = 65p.a 22 = 67p.a
23 = 68p.a 23 = 70p.a
24 = 71p.a 24 = 73p.a
25 = 74p.a 25 = 76p.a
26 = 77p.a 26 = 79p.a
27 = 80p.a 27 = 82p.a
28 = 83p.a 28 = 85p.a
29 = 86p.a 29 = 88p.a
30 = 89p.a 30 = 91p.a
31 = 92p.a 31 = 94p.a
32 = 95p.a 32 = 97p.a
33 = 98p.a 33 = 100p.a
34 = 101p.a 34 = 103p.a
35 = 104p.a 35 = 106p.a
36 = 107p.a 36 = 109p.a
37 = 110p.a 37 = 112p.a
38 = 113p.a 38 = 115p.a
39 = 116p.a 39 = 118p.a
40 = 119p.a 40 = 121p.a
58 = 173p.a 58 = 175p.aAQUI A VÍDEO AULA DO PONTO CONDUZIDO COM MARCELO NUNES
Seja o primeiro a comentar ;)
Postar um comentário